- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
% | |
Componenti analitici (%): | |
proteina grezza: | 10.0 |
oli e grassi grezzi: | 5.0 |
ceneri grezze: | 2.3 |
fibra grezza: | 0.50 |
umidità: | 80.5 |
Integrazioni per kg: | |
Additivi nutrizionali: | |
Vitamina D₃: | 250 U.I. |
Rame (Solfato di rame(II) pentaidrato): | 1.1 mg |
Iodio (iodato di calcio, anidro): | 0.23 mg |
Ferro (solfato di ferro (II) monoidrato): | 3.0 mg |
Manganese (solfato manganoso, monoidrato): | 1.8 mg |
Zinco (solfato di zinco, monoidrato): | 16.2 mg |
Coadiuvanti tecnologici: | |
Gomma di cassia: | 2000 mg |
Nitrito di sodio: | 12.8 mg |