- Change Language
- Home
- Company
- Catalog
- Flyer
- Offers
- Products already purchased
- Shipping
- Contact Us
Per 100g | Per porzione** | %* | |
Energia | 6 kJ | 16 kJ | <1% |
1 kcal | 4 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
di cui: acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
Carboidrati | 0,9 g | 2,2 g | 1% |
di cui: zuccheri | 0 g | 0 g | 0% |
Fibre | 0 g | 0 g | |
Proteine | <0,5 g | 0,5 g | 1% |
Sale | 0,71 g | 1,8 g | 30% |
* % delle Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400/2000kcal) | |||
**1 porzione = 250ml; 1 confezione = 4 porzioni |