- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| per 100 ml | |
| Energia | 102 kJ / 25 kcal |
| Grassi | 1,2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,1 g |
| Carboidrati | 2,6 g |
| di cui zuccheri | 2,5 g |
| Fibre | 0,2 g |
| Proteine | 0,5 g |
| Sale | 0,08 g |
| Sali minerali: | |
| - calcio | 120 mg* |
| * = 15% dei valori nutritivi di riferimento |