- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| 100 g | 40 g* | |
| Energia | 2144 kJ | 858 kJ |
| 520 kcal | 208 kcal | |
| Grassi | 52 g | 21 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 6,2 g | 2,5 g |
| Carboidrati | 7,0 g | 2,8 g |
| di cui: zuccheri | 4,0 g | 1,6 g |
| Fibre | 2,0 g | 0,8 g |
| Proteine | 5,0 g | 2,0 g |
| Sale | 3,4 g | 1,4 g |
| *La confezione contiene circa 12,5 porzioni da 40 g |