- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| x 100 g | x 35 g | % RI* (35 g) | |
| Energia | 1736 kJ | 608 kJ | 7% |
| 416 kcal | 145 kcal | ||
| Grassi | 22 g | 7,7 g | 11% |
| di cui acidi grassi saturi | 3,6 g | 1,3 g | 7% |
| Carboidrati | 47 g | 17 g | 7% |
| di cui zuccheri | 23 g | 8,1 g | 9% |
| Fibre | 4,5 g | 1,6 g | - |
| Proteine | 3,6 g | 1,2 g | 2% |
| Sale | 0,70 g | 0,25 g | 4% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| La confezione contiene 4 merende |