- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| x 100 g | x 1 porzione (30 g) | % AR* (30 g) | |||
| Energia | 2082 kJ | 625 kJ | 7% | ||
| 497 kcal | 149 kcal | ||||
| Grassi | 23 g | 6,9 g | 10% | ||
| di cui acidi grassi saturi | 11 g | 3,4 g | 17% | ||
| Carboidrati | 64 g | 19 g | 7% | ||
| di cui zuccheri | 27 g | 8,2 g | 9% | ||
| Fibre | 2,4 g | 0,7 g | - | ||
| Proteine | 7,6 g | 2,3 g | 5% | ||
| Sale | 0,20 g | 0,06 g | 1% | ||
| * Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |