- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto sgocciolato | VNR** | |
| Energia | 296 kJ - 71 kcal | |
| Grassi | 0,9 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | |
| Carboidrati | 7,0 g | |
| di cui zuccheri | 3,0 g | |
| Fibre | 6,1 g | |
| Proteine | 5,6 g | |
| Sale | 0,28 g | |
| Acido folico (vitamina B9) | 54,2 μg | 27% |
| **VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |