- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| 100ml contengono in media | %* | |
| Energia | 147 kJ / 35 kcal | |
| Grassi | <0,5 g | |
| di cui acidi grassi saturi | <0,1 g | |
| Carboidrati | 7,7 g | |
| di cui zuccheri | 7,5 g | |
| Proteine | <0,5 g | |
| Sale | <0,01 g | |
| Vitamina C | 40 mg | 50% |
| *NRV: Consumi di riferimento giornalieri |