- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
Per 100 ml | %** | Per 250 ml | %** | %* | |
Energia | 263 kJ (62 kcal) | 658 kJ (155 kcal) | 8% | ||
Carboidrati | 16 g | 39 g | 15% | ||
de cui zuccheri | 15 g | 37 g | 41% | ||
Sale | 0,05 g | 0,12 g | 2% | ||
Contiene quantità trascurabili di: grassi, acidi grassi saturi, proteine | |||||
*AR: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/ 2 000 kcal) | |||||
Questa lattina da 250ml è una unità di consumo | |||||
Vitamine | |||||
Niacina (Vit B3) | 6,4 mg | 40% | 16 mg | 100% | |
Acido pantotenico (Vit B5) | 1,7 mg | 28% | 4,2 mg | 70% | |
Vitamina B6 | 0,40 mg | 28% | 1,0 mg | 71% | |
Vitamina B12 | 0,38 µg | 15% | 0,95 µg | 38% | |
**VNR: valori nutrizionali di riferimento |