- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| Valori nutrizionali medi riferiti a 100g di prodotto sgocciolato | VNR* | |
| Valore energetico | 360 kJ | |
| 86 kcal | ||
| Grassi | 0,70 g | |
| Acidi grassi saturi | 0,35 g | |
| Carboidrati | 0,00 g | |
| Zuccheri | 0,00 g | |
| Proteine | 20,00 g | |
| Sale | 0,70 g | |
| Iodio | 105 μg | 70% |
| *VNR = Valore nutritivo di riferimento |