- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto sgocciolato | VNR* | Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto in olio | VNR* | |
| Energia | 727 kJ | 1369 kJ | ||
| 173 kcal | 330 kcal | |||
| Grassi | 7,2 g | 28 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 4,6g | ||
| Carboidrati | 0 g | 0 g | ||
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g | ||
| Proteine | 27 g | 19 g | ||
| Sale | 0,85 g | 1,0 g | ||
| Iodio | 87 μg | 58% | 61 μg | 41% |
| *VNR = Valore nutritivo di riferimento |