- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| Valori nutrizionali medi riferiti a 100g di prodotto sgocciolato | VNR** | |
| Valore energetico | 639 kJ | |
| 152 kcal | ||
| Grassi | 5,0 g | |
| Acidi grassi saturi | 1,0 g | |
| Carboidrati | 0 g | |
| Zuccheri | 0 g | |
| Proteine | 27 g | |
| Sale | 0,70 g | |
| Iodio | 87 μg | 58% |
| **VNR = Valore nutritivo di riferimento |