- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
100 g | %*** | 15 g** | %*** | %* 15 g** | |
Energia | 2775 kJ (664 kcal) | 416 kJ (100 kcal) | 5% | ||
Grassi | 58 g | 8,7 g | 12% | ||
di cui acidi grassi saturi | 8,5 g | 1,3 g | 6% | ||
Carboidrati | 11 g | 1,7 g | <1% | ||
di cui zuccheri | 6,4 g | 1,0 g | 1% | ||
Fibre | 6,6 g | 1,0 g | |||
Proteine | 21 g | 3,2 g | 6% | ||
Sale | 0,55 g | 0,08 g | 1% | ||
Vitamina E | 8,8 mg | 73 | 1,3 mg | 11 | |
Niacina | 3,1 mg | 19 | 0,47 mg | 3 | |
Fosforo | 250 mg | 36 | 37,5 mg | 5 | |
Magnesio | 98 mg | 26 | 14,7 mg | 4 | |
Zinco | 2,1 mg | 21 | 0,32 mg | 3 | |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
** 15 g = per porzione (la confezione contiene 23 porzioni) | |||||
*** Valore Nutritivo di Riferimento |