per 100g | %*** | Per 15g** | %*** | %* 15 g** | |
Energia | 2220 kJ (553 kcal) | 333kJ (88kcal) | 4% | ||
Grassi | 41g | 6,1g | 9% | ||
di cui acidi grassi saturi | 6,3g | 0,9g | 5% | ||
Carboidrati | 17g | 2,6g | 1% | ||
di cui zuccheri | 5.8g | 0,9g | 1% | ||
Fibre | 23g | 3,5g | |||
Proteine | 18g | 2,7g | 5% | ||
Sale | 0,55g | 0,08g | 1% | ||
Niacina | 3,1mg | 19% | 0,47mg | 3% | |
Vitamina E | 8,0mg | 66% | 1,2mg | 10% | |
Magnesio | 98mg | 26% | 15mg | 4% | |
Zinco | 1,8mg | 18% | 0,27mg | 3% | |
Fosforo | 220mg | 31% | 33mg | 5% | |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
** 15 g = per porzione (la confezione contiene 23 porzioni) | |||||
*** Valore Nutritivo di riferimento |