- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
per 100ml | per porzione** | %* per porzione** | |
Energia | 2725 kJ/662 kcal | 409 kJ/99 kcal | 5 % |
Grassi | 72 g | 11 g | 16 % |
di cui acidi grassi saturi | 5,7 g | 0,9 g | 5 % |
Carboidrati | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 % |
di cui zuccheri | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 % |
Proteine | 1,4 g | < 0,5 g | < 1 % |
Sale | 1,2 g | 0,17 g | 3 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**1 porzione = 15ml (la confezione contiene 16 porzioni) |