- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| per 100ml | per porzione ** | %* per porzione** | |
| Energia | 1071 kJ / 258 kcal | 161 kJ / 39 kcal | 2 % |
| Grassi | 26 g | 3,9 g | 6 % |
| di cui acidi grassi saturi | 3,3 g | 0,5 g | 3 % |
| Carboidrati | 4,2 g | 0,6 g | < 1 % |
| di cui zuccheri | 0,2 g | 0,03 g | < 1 % |
| Proteine | 0,76 g | 0,1 g | < 1 % |
| Sale | 1,32 g | 0,2 g | 3 % |
| * % delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| ** 1 porzione = 15ml (la confezione contiene 10 porzioni) |