- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| per 100ml | per porzione** | %* per porzione** | |
| Energia | 2424 kJ / 579 kcal | 364 kJ /87 kcal | 4 % |
| Grassi | 63 g | 9,4 g | 13 % |
| di cui acidi grassi saturi | 7,1 g | 1,1 g | 6 % |
| Carboidrati | 4,9 g | 0,7 g | < 1 % |
| di cui zuccheri | 4,2 g | 0,6 g | < 1 % |
| Proteine | 0,7 g | < 0,5 g | < 1 % |
| Sale | 2,2 g | 0,32 g | 5 % |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| ** 1 porzione = 15ml (la confezione contiene 15 porzioni) |