- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
per 100 ml | per porzione** | %* per porzione** | |
Energia | 2716 kJ / 656 kcal | 428 kJ /103 kcal | 5% |
Grassi | 71 g | 11 g | 16% |
di cui acidi grassi saturi | 8,6 g | 1,3 g | 7% |
Carboidrati | 0,8 g | <0,5 g | <1% |
di cui zuccheri | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
Fibre | 0 g | 0 g | |
Proteine | 3,1 g | <0,5 g | <1% |
Sale | 1,6 g | 0,26 g | 4% |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**una porzione = 15 ml (la confezione contiene 15 porzioni) |