- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
per 100ml | per porzione** | %* per porzione** | |
Energia | 1182 kJ/282 kcal | 177 kJ/42 kcal | 2 % |
Grassi | 27 g | 4,0 g | 6 % |
di cui acidi grassi saturi | 2,7 g | 0,4 g | 2 % |
Carboidrati | 8,1 g | 1,2 g | < 1 % |
di cui zuccheri | 3,7 g | 0,6 g | < 1 % |
Proteine | < 0,8 g | < 0,5 g | < 1 % |
Sale | 1,9 g | 0,28 g | 5 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**1 porzione = 15ml (la confezione contiene 17 porzioni) |