- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| x 100 g | x pezzo (50 g) | |
| Energia | 1710 kJ | 855 kJ |
| 408 kcal | 204 kcal | |
| Grassi | 18,9 g | 9,5 g |
| di cui acidi grassi saturi | 9,3 g | 4,7 g |
| Carboidrati | 52,0 g | 26,0 g |
| di cui zuccheri | 20,0 g | 10,0 g |
| Fibre | 1,6 g | 0,8 g |
| Proteine | 6,6 g | 3,3 g |
| Sale | 0,40 g | 0,20 g |
| La confezione contiene 6 merende |