- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| Per 100 g | VNR* | Per porzione (50 g) | VNR* | |
| Energia | 2187 kJ | 1094 kJ | ||
| 524 kcal | 262 kcal | |||
| Grassi | 30 g | 15 g | ||
| di cui ac. grassi saturi | 4,4 g | 2,2 g | ||
| Carboidrati | 49 g | 25 g | ||
| di cui zuccheri | 34 g | 17 g | ||
| Fibre | 5,0 g | 2,5 g | ||
| Proteine | 12 g | 6,0 g | ||
| Sale | 0 g | 0 g | ||
| Magnesio | 170 mg | 45% | 85 mg | 23% |
| *VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |