- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| Per 100 ml | %* | Per 1 bicchiere (200 ml) | %* | |
| Energia | 187 kJ | 374 kJ | ||
| 45 kcal | 90 kcal | |||
| Grassi | 1,9 g | 3,8 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 0,8 g | ||
| di cui acidi grassi monoinsaturi | 0,4 g | 0,8 g | ||
| di cui acidi grassi polinsaturi | 1,1 g | 2,2 g | ||
| Carboidrati | 2,9 g | 5,8 g | ||
| di cui zuccheri | 2,1 g | 4,2 g | ||
| Proteine | 3,7 g | 7,4 g | ||
| Sale | 0,1 g | 0,2 g | ||
| Vitamina D | 0,9 µg | 18% | 1,8 µg | 36% |
| Calcio | 125 mg | 16% | 250 mg | 31% |
| *VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
| 1 confezione di Soia Drink Calcio = 5 bicchieri da 200 ml |