- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
Porzione da un cucchiaio (15ml) | % Valori giornalieri * | |
Calorie | 120 | |
Calorie in grassi | 120 | |
Grassi totali | 14 g | 21 % |
grassi saturi | 2 g | 9 % |
grassi Trans | 0 g | |
grassi monoinsaturi | 10 g | |
grassi poli-insaturi | 1.5 g | |
Colesterolo | 0 mg | 0 % |
Sodio | 0 mg | 0 % |
Carboidrati totali | 0 g | 0 % |
Proteine | 0 g | |
Vit. E | 12 mg | |
Non sono presenti valori significativi di fibre alimentari, zuccheri, vit. A, vit. C, Calcio e Ferro | ||
* i valori percentuali giornalieri si basano su una dieta di 2000 cal. |