- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
100 ml | 450 ml | (%*) | |
Valore energetico | 0.9 kJ / | 4 kJ / | |
0.2 kcal | 1 kcal | 0% | |
Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
Carboidrati | 0 g | 0 g | 0% |
di cui zuccheri | 0 g | 0 g | 0% |
Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
Sale | 0.02 g | 0.09 g | 2% |
(*) Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |