- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| 100 g | ~2,5 g x 1 biscotto | ||||
| Energia | 1836 kJ | 47 kJ | |||
| 436 kcal | 11 kcal | ||||
| Grassi | 12 g | 0,3 g | |||
| di cui acidi grassi saturi | 2,0 g | 0,1 g | |||
| Carboidrati | 67 g | 1,7 g | |||
| di cui zuccheri | 1,9 g | 0,0 g | |||
| Fibre* | 6,1 g | 0,2 g | |||
| Proteine | 12 g | 0,3 g | |||
| Sale | 2,1 g | 0,05 g | |||
| *AOAC 2009.01 |