- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| 100g | 14g* | |
| Energia | 1691kJ/401kcal | 237kJ/56kcal |
| Grassi | 9,7 g | 1,4 g |
| di cui acidi grassi saturi | 8,5 g | 1,2 g |
| Carboidrati | 53,0 g | 7,4 g |
| di cui zuccheri | 45,0 g | 6,3 g |
| Fibre | 0,7 g | 0 g |
| Proteine | 25,0 g | 3,5 g |
| Sale | 1,10 g | 0,15 g |
| *una capsula |