- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
100g | 12g* | |
Energia | 1691kJ/400kcal | 203kJ/48kcal |
Grassi | 5,6 g | 0,7 g |
di cui acidi grassi saturi | 4,5 g | 0,5 g |
Carboidrati | 74 g | 8,9 g |
di cui zuccheri | 68 g | 8,1 g |
Fibre | 3,2 g | 0 g |
Proteine | 12 g | 1,4 g |
Sale | 1,0 g | 0,12 g |
*una capsula |