- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| 100g | 25g | %AR* | |
| Energia | 2222 kJ | 555 kJ | 7% |
| 531 kcal | 133 kcal | ||
| Grassi | 31 g | 7,8 g | 11% |
| di cui acidi grassi saturi | 14 g | 3,5 g | 18% |
| Carboidrati | 56 g | 14 g | 5% |
| di cui zuccheri | 2,0 g | <0,5 g | 1% |
| Fibre | 3,0 g | 0,8 g | |
| Proteine | 5,5 g | 1,4 g | 3% |
| Sale | 2,0 g | 0,50 g | 8% |
| Iodio | 39 µg | 9,8 µg | 7% |
| *AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Una confezione contiene 4 porzioni |