- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| Valori medi per 100g sgocciolato | per porzione | |
| Energia | 439 kJ-107 kcal | 220 kJ-54 kcal |
| Grassi | 9,1g | 4,6g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,6g | 0,8g |
| Carboidrati | 2,2g | 1,1g |
| di cui zuccheri | 0,2g | 0,1g |
| Fibre | 4,7g | 2,4g |
| Proteine | 1,6g | 0,8g |
| Sale | 1,7g | 0,9g |
| Porzioni per vaso 3 - Porzioni da 50g |