- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
Valori medi per 100g sgocciolato | per porzione | |
Energia | 363 kJ - 88 kcal | 182 kJ - 44 kcal |
Grassi | 7,2g | 3,6g |
di cui acidi grassi saturi | 1,1g | 0,6g |
Carboidrati | 2,0g | 1,0g |
di cui zuccheri | 0,1g | 0,05g |
Fibre | 3,8g | 1,9g |
Proteine | 1,9g | 1,0g |
Sale | 1,4g | 0,7g |
Porzioni per vaso 3 - Porzioni da 50g |