- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
Valori medi per 100g sgocciolato | per porzione | |
Energia | 407 kJ-98 kcal | 204 kJ-49 kcal |
Grassi | 6,4g | 3,2g |
di cui acidi grassi saturi | 1,1g | 0,6g |
Carboidrati | 5,9g | 3,0g |
di cui zuccheri | 0,4g | 0,2g |
Fibre | 3,6g | 1,8g |
Proteine | 2,4g | 1,2g |
Sale | 2,6g | 1,3g |
Porzioni per vaso 3 - Porzioni da 50g |