- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
Valori medi per 100g sgocciolato | per porzione | |
Energia | 455 kJ-110 kcal | 228 kJ-55 kcal |
Grassi | 8,9g | 4,5g |
di cui acidi grassi saturi | 1,2g | 0,6g |
Carboidrati | 3,6g | 1,8g |
di cui zuccheri | 1,8g | 0,9g |
Fibre | 4,2g | 2,1g |
Proteine | 1,8g | 0,9g |
Sale | 1,4g | 0,7g |
Porzioni per vaso 3 - Porzioni da 50g |