- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
Valori medi per 100g sgocciolato | per porzione | |
Energia | 512 kJ-124 kcal | 256 kJ-62 kcal |
Grassi | 11g | 5,3g |
di cui acidi grassi saturi | 2,8g | 1,4g |
Carboidrati | 2,4g | 1,2g |
di cui zuccheri | 0g | 0g |
Fibre | 2,7g | 1,4g |
Proteine | 3,4g | 1,7g |
Sale | 1,7g | 0,9g |
Porzioni per vaso 3 - Porzioni da 50g |