- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| per 100g sgocciolato | per porzione | |
| Energia | 81kJ-19 kcal | 12kJ-3 kcal |
| Grassi | 0,2g | 0g |
| di cui acidi grassi saturi | 0g | 0g |
| Carboidrati | 3,0g | 0,5g |
| di cui zuccheri | 0,1g | 0g |
| Fibre | 2,0g | 0,3g |
| Proteine | 0,4g | 0,1g |
| Sale | 2,2g | 0,3g |
| Porzioni per vaso: 8 - Porzioni da: 15 |