- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| per 100 g sgocciolato | per porzione | |
| Energia | 143 kJ - 34 kcal | 72 kJ - 17 kcal |
| Grassi | 1,8 g | 0,9 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,2 g |
| Carboidrati | 3,0 g | 1,5 g |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
| Fibre | 1,7 g | 0,9 g |
| Proteine | 0,7 g | <0,5 g |
| Sale | 2,0 g | 1,0 g |
| Porzioni per vaso 3 - Porzioni da 50 g |