- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| Valori medi per 100g sgocciolato | per porzione | |
| Energia | 411 kJ-99 kcal | 205 kJ-50 kcal |
| Grassi | 7,2g | 3,6g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,8g | 0,9g |
| Carboidrati | 5g | 2,5g |
| di cui zuccheri | 1,5g | 0,8g |
| Fibre | 3,6g | 1,8g |
| Proteine | 1,8g | 0,9g |
| Sale | 3g | 1,5g |
| Porzioni per vaso 3 - Porzioni da 50g |