- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| Valori medi per 100g sgocciolato | per porzione | |
| Energia | 358 kJ-87 kcal | 125 kJ-30 kcal |
| Grassi | 6,5g | 2,3g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,9g | 0,3g |
| Carboidrati | 4,3g | 1,5g |
| di cui zuccheri | 0g | 0g |
| Fibre | 2,8g | 1,0g |
| Proteine | 1,3g | 0,5g |
| Sale | 2,2g | 0,8g |
| Porzioni per vaso 3/4 - Porzioni da 35g |