- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| per 100 g sgocciolato | per porzione | |
| Energia | 813 kJ - 197 kcal | 285 kJ - 69 kcal |
| Grassi | 17 g | 6,0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,7 g | 0,9 g |
| Carboidrati | 6,4 g | 2,2 g |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
| Fibre | 3,6 g | 1,3 g |
| Proteine | 2,7 g | 0,9 g |
| Sale | 2,0 g | 0,70 g |
| Porzioni per vaso 4/5 - Porzioni da 35 g |