- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
per 100 ml | VNR** | per 15 ml* | VNR** | |
Energia | 3404 kJ | 511 kJ | ||
828 kcal | 124 kcal | |||
Grassi | 92,0 g | 13,7 g | ||
di cui: acidi grassi saturi | 9,2 g | 1,4 g | ||
acidi grassi monoinsaturi | 30,4 g | 4,5 g | ||
acidi grassi polinsaturi | 52,4 g | 7,8 g | ||
Carboidrati | 0,0 g | 0,0 g | ||
di cui zuccheri | 0,0 g | 0,0 g | ||
Fibre alimentari | 0,0 g | 0,0 g | ||
Proteine | 0,0 g | 0,0 g | ||
Sale | 0,0 g | 0,0 g | ||
Vitamina D | 5 µg | 100% | 0,8 µg | 15% |
*15 ml equivalgono a un cucchiaio, una confezione contiene circa 66 cucchiai di prodotto | ||||
** Valore nutritivo di riferimento | ||||
Vitamina D = 5 µg |