- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
Per 100 ml = 4 minipack | Minipack 25 ml | ***%VNR (100 ml/25 ml) | |
Energia | 1369 kJ | 342 kJ | |
322 kcal | 81 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | |
Carboidrati | 80 g | 20 g | |
di cui zuccheri | 15 g | 3,8 g | |
Proteine | 0 g | 0 g | |
Sale | 0,1 g | 0,025 g | |
Tiammina | 0,66 mg | 0,17 mg | 60/15 |
Niacina | 9,6 mg | 2,4 mg | 60/15 |
Vitamina B6 | 0,84 mg | 0,21 mg | 60/15 |
***%VNR: valori nutritivi di riferimento |