- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| contengono mediamente per 100 ml | %* | 330 ml = 1 porzione | %* | |
| calorie | 107 kJ / 25 kcal | 353 kJ / 82 kcal | ||
| grassi | <0,1 g | <0,1 g | ||
| - di cui grassi saturi | <0,1 g | <0,1 g | ||
| carboidrati | 5,3 g | 17,5 g | ||
| - di cui zucchero | 3,6 g | 11,9 g | ||
| proteine | 0,4 g | 1,9 g | ||
| sale | 1,3 g | 4,3 g | ||
| acido folico | 20 µg | 10% | 66 µg | 33% |
| vitamina B12 | 0,13 µg | 5,2% | 0,43 µg | 17% |
| polifenoli | 30 mg | 99 mg | ||
| *della dose giornaliera consigliata |