- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| per 100 ml | per porzione 330 ml | (%*) per porzione | |
| Energia | 2 kJ / | 8 kJ / | 0 |
| 1 kcal | 2 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | 0 |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 |
| Carboidrati | 1,3 g | 4,1 g | 2 |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g | 0 |
| Proteine | 0 g | 0 g | 0 |
| Sale | 0 g | 0 g | 0 |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) |