- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| per 100 ml | per porzione 330 ml | (%*) per porzione | |
| Energia | 5 kJ / | 23 kJ / | 0 |
| 1 kcal | 5 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | 0 |
| di cui acidi | 0 g | 0 g | 0 |
| grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 |
| Carboidrati | 1,4 g | 4,7 g | 2 |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g | 0 |
| Proteine | 0 g | 0 g | 0 |
| Sale | 0,018 g | 0,59 g | 1 |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) |