- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| per 100 ml | per porzione 330 ml | (%*) per porzione | |
| Energia | 135 kJ/ | 447 kJ/ | 5 |
| 32 kcal | 105 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | 0 |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 |
| Carboidrati | 7,7 g | 25,5 g | 10 |
| di cui zuccheri | 7,7 g | 25,5 g | 28 |
| Proteine | 0 g | 0 g | 0 |
| Sale | 0 g | 0 g | 0 |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) |