- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| Per 100 ml | Per porzione 200 ml | *% Per porzione | |
| Energia | 134 kJ / 31 kcal | 269 kJ / 63 kcal | 3 |
| Grassi | 0 g | 0 g | 0 |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 |
| Carboidrati | 7,7 g | 15,5 g | 6 |
| di cui zuccheri | 7,7 g | 15,4 g | 17 |
| Proteine | 0 g | 0 g | 0 |
| Sale | 0 g | 0 g | 0 |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |