- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| Per 100ml | Per porzione 200ml | %* Per porzione | |
| Energia | 135 kJ / | 271 kJ / | 3 |
| 32 kcal | 64 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | 0 |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 |
| Carboidrati | 7,7 g | 15,5 g | 6 |
| di cui zuccheri | 7,7 g | 15,4 g | 17 |
| Proteine | 0 g | 0 g | 0 |
| Sale | 0 g | 0 g | 0 |
| * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | |||
| Contiene ≈ 7 porzioni |