Per 100ml | Per porzione 200ml | %* Per porzione | |
Energia | 136 kJ / | 273 kJ / | 3 |
32 kcal | 64 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | 0 |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 |
Carboidrati | 7,8 g | 15,6 g | 6 |
di cui zuccheri | 7,8 g | 15,6 g | 17 |
Proteine | 0 g | 0 g | 0 |
Sale | 0 g | 0 g | 0 |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) |