- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| 100g | % VNR | porzione 30 g | % VNR | |
| Energia | 2575 kJ | 772 kJ | ||
| 622 kcal | 187 kcal | |||
| Grassi | 50,0 g | 15,0 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 7,1 g | 2,1 g | ||
| Carboidrati | 8,5 g | 2,5 g | ||
| di cui zuccheri | 3,1 g | 0,9 g | ||
| Fibre | 10,9 g | 3,3 g | ||
| Proteine | 29,0 g | 8,7 g | ||
| Sale | 0,015 g | 0,005 g | ||
| Ferro | 3,5 mg | 25% | 1,1 mg | 6,2% |
| Magnesio | 175 mg | 46,7% | 52,5 mg | 11,7% |
| VNR: Valori nutritivi di riferimento adulti | ||||
| Questa confezione contiene circa 16 porzioni |