- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| 100g | % VNR | porzione 30g | % VNR | |
| Energia | 2011 kJ | 603 kJ | ||
| 481 kcal | 144 kcal | |||
| Grassi | 24,0 g | 7,2 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 6,3 g | 1,9 g | ||
| Carboidrati | 53,1 g | 15,9 g | ||
| di cui zuccheri | 37,5 g | 11,3 g | ||
| Fibre | 9,0 g | 2,7 g | ||
| Proteine | 8,8 g | 2,6 g | ||
| Sale | 0,01 g | 0,00 g | ||
| Rame | 0,66 mg | 66% | 0,20 mg | 20% |
| Manganese | 0,63 mg | 32% | 0,19 mg | 9% |
| Fosforo | 196 mg | 28% | 58,8 mg | 8% |
| Riboflavina | 0,29 mg | 20% | 0,09 mg | 6% |
| VNR: Valori nutritivi di riferimento adulti | ||||
| Questa confezione contiene 5 porzioni |