- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
100g | VNR | Porzione 25g | VNR | |
Energia | 576 kJ | 144 kJ | ||
136 kcal | 34 kcal | |||
Grassi | 1,1 g | 0,27 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0,16 g | 0,04 g | ||
Carboidrati | 26,68 g | 6,67 g | ||
di cui zuccheri | 5,52 g | 1,4 g | ||
Fibre | 4,8 g | 1,2 g | ||
Proteine | 2,53 g | 0,63 g | ||
Sale | 0,015 g | 0,004 g | ||
Potassio | 715 mg | 36% | 179 mg | 9% |
VNR: Valori nutritivi di riferimento adulti | ||||
Questa confezione contiene 4 porzioni |