- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| Componenti analitici / Additivi: | |
| Componenti analitici: | |
| Proteina: | 31,8% |
| Grassi grezzi: | 4,3% |
| Ceneri grezze: | 8,3% |
| Fibra grezza: | 1,0% |
| Umidità: | 20,0% |
| Acidi grassi Omega 3: | 0,08% |
| Acidi grassi Omega 6: | 1,2% |
| Additivi: | |
| Additivi nutrizionali: | UI/kg: |
| Vitamina E: | 87 |
| mg/kg: | |
| Vitamina B₆ | 6,0 |
| Iodato di calcio anidro: | (I: 2,0) |
| Solfato manganoso monoidrato: | (Mn: 5,6) |
| Solfato di zinco monoidrato: | (Zn: 140) |
| Selenito di sodio: | (Se: 0,19) |
| Antiossidanti | |
| Conservanti |